Фотографии
Фотографии:


Описание
Описание:
Предназначена для погрузки отделенной от массива горной массы в транспортные средства при проведении горизонтальных горных выработок с уклоном не более 0.05. Электрооборудование машины позволяет применять ее в условиях шахт, опасных по газу и пыли.
Чертежи
Чертежи:
Технические характеристики
Технические характеристики:
| Производительность, м3/мин, не менее | 1,25 |
| Высота машины в транспортном (рабочем) положении, мм | 1750 (2250) |
| Ширина машины в транспортном (рабочем) положении, мм | 1400 (1700) |
| Длина машины в транспортном (рабочем) положении, мм | 7300 (7535) |
| Мощность привода транспортера, кВт | 7,5 |
| Мощность привода машины, кВт | 14 |
| Тип привода | электрический |
| Ширина ленты транспортера, мм | 650 |
| Ширина колеи, мм | 600/750/900 |
| Коэффициент крепости горной массы по Протодьяконову, не менее | 16 |
| Размер кусков погружаемой горной массы, мм, не менее | 400 |
| Высота загрузки, мм, не менее | 1450 |
| Ширина захвата, мм, не менее | 4000 |
| Вместимость ковша, м3, не менее | 0,32 |
| Вес: | 9800 |
Запчасти:
| № чертежа | Запчасти к породопогрузочным машинам 1ППН5, 1ППН5П, ППМ4У |
| ППМ4Э.05.00.000 | АППАРАТ РАБОЧИЙ |
| ППМ4Э.18.04.001 | БАРАБАН |
| ППМ4Э.06.05.000 | БАРАБАН ВЕДОМЫЙ |
| ППМ4Э.06.12.000 | БАРАБАН ВЕДУЩИЙ |
| ППМ4Э.18.04.000 | БАРАБАН ЦЕПНОЙ |
| ППМ4Э.17.06.001 | ВОДИЛО |
| ППМ4Э.18.02.000 | ВОДИЛО |
| ППМ4Э.18.02.001 | ВОДИЛО |
| 1ППН5.05.02.000 | КОВШ |
| ППМ4-3-2В | ЛЕНТА ТОРМ. ЗАДН.ХОДА |
| ППМ4-3-1В | ЛЕНТА ТОРМ.ПЕРЕДН.ХОДА |
| ППМ4-4-1В | ЛЕНТА ТОРМ.ПОДЪЕМЕ КОВ. |
| ППМ4Э.06.11.000 | ЛЕНТА ТРАНСПОРТЕРА |
| ППМ4Э.17.00.000 | МЕХ. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ |
| ППМ4Э.18.00.000 | МЕХ. ПОДЪЕМА КОВША |
| ППМ4М-20А-00 | НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО |
| ППМ4Э.11.01.000 | ПОЛУСКАТ ЗАДНИЙ |
| ППМ4Э.11.01.000-01 | ПОЛУСКАТ ЗАДНИЙ |
| ППМ4Э.11.01.000-02 | ПОЛУСКАТ ЗАДНИЙ |
| ППМ4Э.11.02.000 | ПОЛУСКАТ ПЕРЕДНИЙ |
| ППМ4Э.11.02.000-01 | ПОЛУСКАТ ПЕРЕДНИЙ |
| ППМ4Э.11.02.000-02 | ПОЛУСКАТ ПЕРЕДНИЙ |
| ППМ4Э.07.00.000 | ПРИВОД ТРАНСПОРТЕРА |
| ППМ3-5-00113В | ПРУЖИНА |
| ППМ4-3-0019 | ПРУЖИНА |
| ППМ4М-3-0037 | ПРУЖИНА |
| ППМ4М-4-0035 | ПРУЖИНА |
| ППМ4Э.05.00.008 | ПРУЖИНА |
| ППМ2-1-00282 | ПРУЖИНА БУКСОВАЯ |
| ППМ4Э.15.00.025 | ПРУЖИНА ОТБОЙНАЯ |
| ППМ4М-2-00 | РЕДУКТОР |
| ППМ4Э.07.02.000 | РЕДУКТОР ТРАСПОРТЕРА |
| 1ППН5.06.00.020-01 | РОЛИК |
| 1ППН5.06.00.050-01 | РОЛИК |
| 1ППН5.15.03.000 | РОЛИК |
| 1ППН5.15.06.000 | РОЛИК |
| ППМ4Э.05.00.014 | СЕРЬГА |
| 1ППН5.08.01.000.3-00 | СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СУ-3М |
| ППМ4Э.05.01.000 | СТРЕЛА |
| ППН5.11.00.000 | ТЕЛЕЖКА |
| ППМ4М-9Б | ТОРМОЗ СТРЕЛЫ |
| ППМ4М.05.00.040 | ЦЕПЬ КОВШОВАЯ |
| ППМ4Э.17.01.001 | ШЕСТЕРНЯ САТЕЛ. |





