Фотографии
Фотографии:
Описание
Описание:
Коробка разветвительная типа КРН, в рудничном нормальном исполнении с маркировкой РН1, предназначена для распределения и надежного соединения жил контрольных на штыревую колодку и силовых кабелей в рудниках и шахтах, не опасных по взрыву газа и пыли.
Технические характеристики
Технические характеристики:
| Наименование параметров и размеров | Параметр | ||||
| КРН-63 | КРН-150 | КРН-250 | КРН-400 | ||
| Значение для силового кабеля | Максимальный ток продолжительного режима, А | 63 | 150 | 250 | 400 |
| Сечение жил, мм2 | 95 | 120 | |||
| Значение для контрольного кабеля | Максимальный ток продолжительного режима, А | 15 | 15 | ||
| Сечение жил, мм2 | 4 | 4 | |||
| Номинальное напряжение цепи переменного тока, В | 660 | ||||
| Частота сети переменного тока, Гц | 50 | ||||
| Номинальное напряжение цепи постоянного тока, В | 440 | ||||
| Частота сети постоянного тока, Гц | 50 | ||||
| Тип электрических соединений по ГОСТ Р 51321.1-2000 | FFF | ||||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У5 | ||||
| Тип кабеля | КГ(*) | ||||
| Изоляция уровня, по ГОСТ Р 51330.20 (РН1) | 1 | ||||
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 | ||||
| Температура окружающей среды, оС | от -10 до +40 | ||||
| Относительная влажность, при температуре 25±2оС, % | до 98±2 | ||||
| Окружающая среда | Невзрывоопасная по газу и пыли | ||||
| Запыленность окружающей среды, не более, мг/м3 | 100 | ||||
| Высота размещения над уровнем моря, не более, м | 1000 | ||||
| Вибрация, при частоте 1-35 ГЦ, не более, м/с | 4,9 | ||||








